Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 7 0,16%
3 5 s/d 9 Tahun 13 0,29%
4 10 s/d 14 Tahun 36 0,81%
5 15 s/d 19 Tahun 31 0,70%
6 20 s/d 24 Tahun 337 7,61%
7 25 s/d 29 Tahun 442 9,98%
8 30 s/d 34 Tahun 363 8,20%
9 35 s/d 39 Tahun 388 8,76%
10 40 s/d 44 Tahun 426 9,62%
11 45 s/d 49 Tahun 410 9,26%
12 50 s/d 54 Tahun 404 9,13%
13 55 s/d 59 Tahun 391 8,83%
14 60 s/d 64 Tahun 388 8,76%
15 65 s/d 69 Tahun 289 6,53%
16 70 s/d 74 Tahun 189 4,27%
17 Di atas 75 Tahun 313 7,07%
JUMLAH 4427 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4427 100,00%

 Peta Desa

 Pemerintah Desa