Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 5 0,11%
3 5 s/d 9 Tahun 13 0,29%
4 10 s/d 14 Tahun 35 0,79%
5 15 s/d 19 Tahun 32 0,72%
6 20 s/d 24 Tahun 315 7,12%
7 25 s/d 29 Tahun 453 10,23%
8 30 s/d 34 Tahun 360 8,13%
9 35 s/d 39 Tahun 370 8,36%
10 40 s/d 44 Tahun 434 9,80%
11 45 s/d 49 Tahun 406 9,17%
12 50 s/d 54 Tahun 415 9,37%
13 55 s/d 59 Tahun 383 8,65%
14 60 s/d 64 Tahun 383 8,65%
15 65 s/d 69 Tahun 306 6,91%
16 70 s/d 74 Tahun 195 4,40%
17 Di atas 75 Tahun 322 7,27%
JUMLAH 4427 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4427 100,00%

 Peta Desa

 Pemerintah Desa