Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 6 0,14%
3 5 s/d 9 Tahun 14 0,32%
4 10 s/d 14 Tahun 33 0,75%
5 15 s/d 19 Tahun 33 0,75%
6 20 s/d 24 Tahun 323 7,30%
7 25 s/d 29 Tahun 453 10,23%
8 30 s/d 34 Tahun 358 8,09%
9 35 s/d 39 Tahun 381 8,61%
10 40 s/d 44 Tahun 430 9,71%
11 45 s/d 49 Tahun 401 9,06%
12 50 s/d 54 Tahun 416 9,40%
13 55 s/d 59 Tahun 390 8,81%
14 60 s/d 64 Tahun 378 8,54%
15 65 s/d 69 Tahun 299 6,75%
16 70 s/d 74 Tahun 196 4,43%
17 Di atas 75 Tahun 316 7,14%
JUMLAH 4427 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4427 100,00%

 Peta Desa

 Pemerintah Desa