Pelang Kidul - Desa Pelang Kidul merupakan desa yang dikelilingi lahan pertanian. Masyarakatnya pun mayoritas bekerja sebagai petani maupun buruh tani di lahan persawahan. Ikatan kekeluargaan, kebersamaan dan gotong royong yang kuat masih melekat pada masyarakat Desa Pelang Kidul. Data penduduk Desa Pelang Kidul tersaji dalam tabel dan keterangan di bawah ini.
Jumlah penduduk di Desa Pelang Kidul, 2024
| No | Keterangan | Jumlah |
| 1 | Jumlah Penduduk (Jiwa) | 5.574 |
| 2 | Jumlah Penduduk Laki-laki (Jiwa) | 2.808 |
| 3 | Jumlah Penduduk Perempuan (Jiwa) | 2.766 |
| 4 | Jumlah Kepala Keluarga (KK) | 2.094 |
Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin di Desa Pelang Kidul, 2024
| No | Keterangan | Jumlah (Jiwa) | Total (Jiwa) | |
| Laki-laki | Perempuan | |||
| 1 | Belum Sekolah | 545 | 597 | 1.142 |
| 2 | Belum SD | 239 | 267 | 506 |
| 3 | Tamat SD | 822 | 794 | 1.616 |
| 4 | SMP | 542 | 533 | 1.075 |
| 5 | SMA | 616 | 490 | 1.106 |
| 6 | D1/D2 | 2 | 4 | 6 |
| 7 | D3 | 2 | 14 | 16 |
| 8 | S1 | 42 | 49 | 91 |
| 9 | S2 | 6 | 2 | 8 |
| 10 | S3 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah penduduk menurut agama yang dianut dan jenis kelamin di Desa Pelang Kidul, 2024
| No | Agama | Jumlah (Jiwa) | Total (Jiwa) | |
| Laki-laki | Perempuan | |||
| 1 | Islam | 2.814 | 2.745 | 5.559 |
| 2 | Protestan | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Katholik | 2 | 3 | 5 |
| 4 | Hindu | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Budha | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kepercayaan | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Konghuchu | 0 | 0 | 0 |
Jumlah penduduk menurut status perkawinan dan jenis kelamin di Desa Pelang Kidul, 2024
| No | Status Perkawinan | Jumlah (Jiwa) | Total (Jiwa) | |
| Laki-laki | Perempuan | |||
| 1 | Belum Kawin | 1.158 | 902 | 2.060 |
| 2 | Kawin | 1.447 | 1.471 | 2.918 |
| 3 | Cerai Hidup | 92 | 67 | 159 |
| 4 | Cerai Mati | 111 | 326 | 437 |
Sumber:
Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi dalam "Kecamatan Kedunggalar dalam Angka 2025 (Volume 24,2025)